OL-300 состоит из нейлоновой ткани с постоянным клеем на основе акриловой кислоты, чувствительным к давлению, и высоконепрозрачным белым матовым покрытием, специально разработанным для термопереноса, точечной матричной печати и письма.
Этот продукт соответствует стандартам ROHS и WEEE
Описание:
OL-300 состоит из нейлоновой ткани с постоянным клеем на основе акриловой кислоты, чувствительным к давлению, и высокопрозрачным белым матовым покрытием, специально разработанным для термопереноса, точечной матрицы и печати надписей.
Применение:
VHL-300 предназначен для маркировки кабелей штрихкодами или распознавания символов, а также для общих задач маркировки, особенно там, где детали имеют изогнутые или тороидальные поверхности.
Особенность:
Физические характеристики | Метод испытания | Средний результат испытания |
Толщина | Испытание ASTM D1000 | |
Основной материал | 0,0050 дюйма | |
Клей | 0,0020 дюйма | |
Всего | 0,0070 дюйма | |
Приклеить к: - Тест нержавеющей стали 80313 | Приклеить на 20 минут Приклеить на 72 часа |
≥35 унций/дюйм |
≥40 унций/дюйм | ||
Адгезия | Тест 80155 | ≥1200 г/дюйм |
Диапазон температур: | -40 до 293° F (-40 до 145°C) | |
Срок хранения | 1 год при 80°F (27°C) и относительной влажности 60% | |
Номер индекса UL | Подлежит измерению | |
Испытательная лента UL | Ricoh B110A, Iimak SP330, Dai Nippon R510, Ricoh B110C |
Все единицы СИ рассчитываются на основе принятых в США единиц.
Примечание: Приведенные значения являются средними и не должны использоваться в качестве конкретных спецификаций. Допустимый диапазон погрешности значений липкости и липкости, указанных выше, составляет 10%. Этот файл содержит тесты, данные и результаты тестов предназначены только для общих информационных целей и не могут использоваться в качестве основы для проектов и спецификаций клиентов OwenLikes или для соответствия определенным критериям производительности. Клиенты с необходимыми базовыми спецификациями разработки приложений для конкретных продуктов и стандартами производительности должны связаться с OwenLikes дополнительно.
Образец был обернут вокруг кабеля 12 AWG с оболочкой из TFE и приклеен на 24 часа перед тестированием. Тесты проводятся при комнатной температуре, если не указано иное. Тестовый пакет включает замачивание в специальном тестовом растворителе в течение 10 минут с последующим временем восстановления в течение 30 минут, повторенным пять раз. После последнего замачивания протрите ватой, смоченной в тестовом растворе, 10 раз.
Химический реагент | Состояние этикетки | Результат теста |
1,1,1 трихлорэтил | Широко открыто | Незаметный эффект |
Изопропиловый спирт | Широко открыт | Незаметный эффект |
Минеральное масло | Слегка открыт | Незаметный эффект |
Масло SAE 20 WT при 70℃ | Не вскрыт, этикетка окрашена в коричневый цвет | Незаметный эффект |
Mil 5606 | Не открывался, Этикетка окрашена в красный цвет | Незаметный эффект |
Бензин | Открыть полностью, Этикетка меняет цвет | Незаметный эффект |
Вето на ржавчину® 342 антикоррозионный воск | Если не открыть, этикетка меняет цвет | Незаметный эффект |
Деионизированная вода | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
3% Alconox® чистящее средство | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
10% раствор гидроксида натрия | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
10% раствор серной кислоты | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
Обезжириватель для бензопил | Широко открыт | Незаметный эффект |
Масло для резки фрезерного резца S-Kut 332 | Не вскрыт, этикетка окрашена в коричневый цвет | Незаметный эффект |
5% соляной раствор | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
Образец был напечатан с помощью указанной углеродной ленты на термотрансферном принтере Datamax I4604. Перед испытанием образец был помещен на алюминиевую панель на 24 часа. Если не указано иное, испытание проводилось при комнатной температуре. Испытание состояло из замачивания в определенном тестовом растворителе в течение 10 минут с последующим 30-минутным временем восстановления, циклированием пять раз. Последнее замачивание закончено, после этого соскоблите 10 раз ватным тампоном, смоченным в тестовом растворе.
Химический реагент | Ricoh B110 | Ricoh B110C | Iimak SP33 | Dai Nippon R510 | |
Во всех случаях не было никакого видимого эффекта на отпечатанном контенте, который не был соскобленным после нанесения реагента. Следующее разные результаты напечатанного содержимого после протирания. |
|||||
1,1,1 трихлорэтил | Небольшая размытость | Серьезный дефект | Незначительное загрязнение | Незначительное загрязнение | |
Изопропиловый спирт | Незначительный дефект | Серьезный дефект | Незначительный дефект | Незначительный дефект | |
Минеральное масло | Незаметный эффект | Средний дефект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | |
Масло SAE 20 WT при 70℃ | Незаметный Эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | |
Mil 5606 | Незначительное размытие | Незначительное Дефект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | |
Бензин | Незначительное размытие | Средний дефект | Незаметный Эффект | Незаметный эффект | |
Rust Veto® 342 антикоррозионный воск | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
Деионизированная вода | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | |
10% раствор гидроксида натрия | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | |
10% раствор серной кислоты | Незначительный Дефект | Серьезный дефект | Средний дефект | Средний дефект | |
Обезжириватель для бензопил | Незаметный эффект | Серьезный Дефект | Средний дефект | Средний дефект | |
Масло для резки фрезерного резца S-Kut 332 | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект | Незаметный эффект |
5% соляной раствор | Незаметный эффект | Серьезный дефект | Незаметный эффект | Незначительный дефект |
Ссылка на сокращение:
Американское общество по испытаниям и материалам (США) Американское общество по испытаниям и материалам (США)
Sl: Международная система единиц.
Этот сайт защищен reCAPTCHA, и к нему применяются Политика конфиденциальности и Условия оказания услуг Google.